2020年12月中国出口韩国食品违反情况(更新至1月3日)
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
服务热线:13371098225
咨询客服
本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理,本网站转载至食品伙伴网官网!本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2020.12.03 | 京仁厅 | 加工食品 | 炒黄瓜籽 | ????? ROASTED CUCUMBER SEED | YANTAI TAIGEN COMMERCIAL TRADING CO LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=1900, n2=1500, n3=1600, n4=110, n5=110 | 20/10/20 ~ 21/04/19 |
2020.12.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 菜板 | ??????? | SHANTOU RonGDALI TRADING CO., LTD. | 高锰酸钾消耗量超标;异氰酸盐超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L以下;异氰酸盐:0.01 mg/L以下 | 高锰酸钾消耗量:13 mg/L;异氰酸盐:4.2 mg/L(4%醋酸),0.4(水),6.4(50%乙醇),0.2(正庚烷) | ~ |
2020.12.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 大碗 | ???? ?????? | TANGSHAN OUTLOOK BONE CHINA CO LTD | 铅超标 | 0.5 mg/L以下 | 2.3 mg/L | ~ |
2020.12.03 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具5P套装 | ??? ????? ??? ? 5P?? | YANGDONG EVERRICH INDUSTRIAL CO.,LTD | 高锰酸钾消耗量超标 | 10 mg/L以下 | 30 mg/L | ~ |
2020.12.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 橡胶手套 | ???? ???? ??? ?? ?? | TAIZHOU MANMIAO HOUSEHOLD PRODUCTS CO. LTD | 锌超标 | 15 mg/L以下 | 25 mg/L | ~ |
2020.12.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | JR-J2000WH 榨汁机 | JR-J2000WH ??? | HARVEST INDUSTRY LIMITED. | ABS共聚物超标 | 1以下 | 3 | ~ |
2020.12.08 | 京仁厅 | 加工食品 | 嗨吃家花甲粉 | ??????? HAI CHI JIA HUA JIA NOODLES | HENANSHENG LIXINGYIYUAN FOOD CO.,LTD | 脱氢乙酸超标 | 不得检出 | 0.1211g/kg | 20/10/18 ~ 21/10/17 |
2020.12.09 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | ???? | CHUANGSHENG STAINLESS STEEL CO.,LTD GUANGDONG | 从物理或化学角度确认内容物为易受污染的构造(感官检查结果显示锅内把手螺母连接处产生白色异物) | / | / | ~ |
2020.12.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 麻辣香锅 | ??? ???? DIOSI HOT POT CONDIMENT | TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 原材料中蚝油中的山梨酸钾超标 | 以山梨酸计1.0 g/kg以下 | 10 g/kg | 20/11/16 ~ 21/05/15 |
2020.12.09 | 京仁厅 | 农林产品 | 花椒 | ?? | YICHENG YOUNAITE MODERN AGRICULTURE CO.,LTD | 残留农药(异菌脲、戊唑醇、三唑酮)超标 | 异菌脲:0.01 mg/kg以下、戊唑醇:0.01 mg/kg以下、三唑酮:0.01 mg/kg以下 | 异菌脲:0.04 mg/kg、戊唑醇:0.03 mg/kg、三唑酮:0.02 mg/kg | 20/10/10 ~ |
2020.12.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 杏子椰子点心 | ?? ??? ??? APRICOT COConUT SABLE(CSAC) | ConTINENTAL PATISSERIE SHANGHAI CO., LTD. | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 0.016 ?/g | 20/10/15 ~ 21/10/14 |
2020.12.09 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 复古盘子 | ??? ????? | SHENZHEN HENGJU CERAMICS CO., LTD | 铅超标;镉超标 | 铅:8 ?/?以下;镉:0.7 ?/?以下 | 样本1.透明盘子+红花绿叶:铅44 ?/?,镉7.6?/?,样本2.透明盘子+黄花绿叶:铅36 ?/?,镉5.9 ?/? | ~ |
2020.12.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 虎牙糖果 | ?? ??? JADU TOOTH CANDY | HAOHUOBAN SHIPINCHANG | 提交虚假文件(中国政府发行的BSE相关证明书) | / | / | 20/11/03 ~ 22/11/02 |
2020.12.11 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 杯子套装 | ??????? | CHAOZHOU DEVELOPMENT ZONE XINLUNBAO CERAMIC FACTORY | 铅超标 | 2 mg/L以下 | 5 mg/L | ~ |
2020.12.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 五味调味酱汁 | ??? ???? DIOSI SAUCE OF A KIND FIVE TASTE | HEBEI DAXIANGYI PLANT OIL CO.,LTD | 总黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg 以下( B1为10.0 μg/kg以下) | 65.6 μg/kg(B1为50.7 μg/kg) | 20/11/25 ~ 21/11/24 |
2020.12.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 腌渍白菜 | ?? ???? WonBO SALTED CHINESE CABBAGE | QINGYUAN MANCHU AUTonOMOUS COUNTY SENYUAN FOOD CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 kg | 0.062 g/kg | 20/11/17 ~ 21/05/16 |
2020.12.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 多功能炊具(QSC-MCL55) | ???? (QSC-MCL55) | ZHonGSHAN LEEPER ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.7 mg/L (0.5%柠檬酸) | ~ |
2020.12.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 电压力锅多功能炊具 | ????? ???? | GUANGDONG HUAQIANG APPLIANCE GROUP CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 61 mg/L(4%醋酸) | ~ |
2020.12.14 | 首尔厅 | 器具及容器包装 | HOOD MIXER | ???? | DONG GUAN GIANT POWER ELECTRICAL CO.,LTD. | ABS(1,3-丁二烯)超标 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2020.12.15 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 枳椇树提取粉末 | ???? ???? HOVENIA DULCIS FRUIT EXTRACT | XIAN NATURAL FIELD BIO TECHNIQUE CO LTD | 防腐剂(安息香酸)超标 | 不得检出 | 0.0188 g/kg | 20/09/09 ~ 22/09/08 |
2020.12.16 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | EG计量杯 | EG ??? | SHANDONG WANGUKAFEI CO.,LTD | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.3 mg/L(水) | ~ |
2020.12.17 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | Zara Home餐桌椅 | ??? ??? ?? | MINQING BIG FORTUNE ARTS AND CRAFTS CO., LTD. | 珐琅材质铅、镉超标(9种颜色中8种超标) | / | / | ~ |
2020.12.17 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | Master多功能饼干/MC01 | ??? ???? / MC01 | QUFU SINODOD INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 高锰酸钾消耗量超标;天然芳香胺超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L以下;天然芳香胺:0.01 mg/L以下 | 高锰酸钾消耗量:18 mg/L;天然芳香胺:0.07 mg/L | ~ |
2020.12.18 | 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 魔芋粉 | ??? KonNYAKU POWDER | LUDING ORIGINAL FOOD CO., LTD. | 二氧化硫超标 | 不超过0.90 g/kg | 2.00 g/kg | 20/11/15 ~ 22/11/14 |
2020.12.18 | 釜山厅(子城台) | 加工食品 | 魔芋粉 | ??? KonNYAKU POWDER | LUDING ORIGINAL FOOD CO., LTD. | 同艘船进口的同一公司同一种进口食品,且生产日期相同的产品检查为不合格产品 | / | / | 20/11/15 ~ 22/11/14 |
2020.12.21 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 刀、菜板UV杀菌块 | ?,?? UV ???? | ZHonGSHAN XIANGPAI ELECTRICAL APPLIANCES CO.,LTD | pp(浅绿色)-总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 75(4%醋酸), 5(水), 3(正庚烷)mg/L | ~ |
2020.12.22 | 京仁厅 | 加工食品 | 菠菜粉 | ????? DEHYDRATED SPINACH POWDER | XINGHUA VEGETABLE FOODS CO.,LTD. | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物139.5 mg/kg,大小不超过2mm | 20/11/08 ~ 22/11/07 |
2020.12.22 | 京仁厅(机场) | 健康功能食品 | 透明质酸 | ????? HYALURonIC ACID | DonGYING FIRST BIOCHEM INDUSTRIAL CO., LTD | 透明质酸(原料型)超标 | 标示量(900mg/g)以上 | 476 mg/g | 20/11/28 ~ 23/11/27 |
2020.12.23 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 谷氨酸钠制剂 | ????????(L-?????????) XIANWEIBAO TIAOWEILIAO | SHANGHAI TOTOLE FOOD CO.,LTD WUXI BRANCH | 含量超标 | 标示量(76.55%)的90%以上 | 73.6%(检出56.335%) | 20/08/18 ~ 21/12/17 |
2020.12.23 | 釜山厅(甘川港) | 水产品 | 冷冻煮红蛤肉(2KG) | ?? ?? ???(2KG) | Rushan Dafa Food Co,.Ltd | 铅超标 | 2.0 mg/kg以下 | 2.5 mg/kg | 20/10/18 ~ 23/10/17 |
2020.12.23 | 京仁厅 | 加工食品 | 嗨吃家金汤粉 | ???? HAICHIJIA GOLDEN SOUP NOODLE | HENANSHENG LIXINGYIYUAN FOOD CO.,LTD | 调味油(辣椒油)中苯并芘超标 | 2.0 ?/kg以下 | 8.2 ?/kg | 20/11/27 ~ 21/11/26 |
2020.12.24 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 厨具 | ???? | YIWU CITY DEPENG ELECTRICAL FIRM | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 102(4%醋酸), 5(水), 223(正庚烷)mg/L | ~ |
日期:2021-01-04